蠕動泵硅膠軟管屬環保硅膠管,無毒、無氣味;
柔軟,彈性好,耐扭結不變形;
耐磨、耐沖壓、耐酸堿,不開裂,耐寒耐高溫;
.抗老化,具有更高的抗撕強度和優越的電氣性能;
透明度高,常溫放置不變黃、不噴霜、不吐白、不退色,
久置水中無水垢,符合第三方檢測標準。
蠕動泵硅膠軟管采用優質無菌級進口氣相硅膠原料和鉑金催化體系,產品硬度可以定制出30~70°,一般行業是使用50度產品,柔和性能好,軟度適中。產品并以獨特的擠出工藝制造而成,蠕動泵管可以承受滾輪反復擠壓、摩擦的能力,產品柔性壽命相比較其他管材要高出不少。產品經SGS檢測符合ROHS、FDA、LFGB、NSF、細胞毒性等要求,其柔性度極好,耐扭結不變形,具有很高的抗撕強度,內壁光滑無雜質。
型號 | 市場型號 | 外徑 | 內徑 | 壁厚 | 軟管承壓(Mpa) | 單重(g) | |
連續 | 間隔 | ||||||
HJR-10001 | 暫無 | 1.85 | 0.13 | 0.86 | 0.1 | 0.1 | 4 |
HJR-10002 | 暫無 | 2.22 | 0.5 | 0.86 | 0.1 | 0.1 | 5 |
HJR-10003 | 暫無 | 2.58 | 0.86 | 0.86 | 0.1 | 0.1 | 6 |
HJR-10004 | 暫無 | 3.24 | 1.52 | 0.86 | 0.1 | 0.1 | 8 |
HJR-10005 | 暫無 | 3.78 | 2.06 | 0.86 | 0.1 | 0.1 | 10 |
HJR-10006 | 暫無 | 4.12 | 2.4 | 0.86 | 0.1 | 0.1 | 12 |
HJR-10007 | 暫無 | 4.51 | 2.79 | 0.86 | 0.1 | 0.1 | 13 |
HJR-10008 | 暫無 | 4.89 | 3.17 | 0.86 | 0.1 | 0.1 | 14 |
HJR-10009 | 暫無 | 3.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 9 |
HJR-10010 | 暫無 | 4 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 12 |
HJR-10011 | 暫無 | 5 | 3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 17 |
HJR-10013 | 13# | 4 | 0.8 | 1.6 | 0.17 | 0.27 | 16 |
HJR-10014 | 14# | 4.8 | 1.6 | 1.6 | 0.17 | 0.27 | 21 |
HJR-10019 | 19# | 5.6 | 2.4 | 1.6 | 0.17 | 0.27 | 27 |
HJR-10016 | 16# | 6.3 | 3.1 | 1.6 | 0.17 | 0.27 | 31 |
HJR-10025 | 25# | 8 | 4.8 | 1.6 | 0.14 | 0.24 | 42 |
HJR-10017 | 17# | 9.6 | 6.4 | 1.6 | 0.1 | 0.14 | 53 |
HJR-10018 | 18# | 11.1 | 7.9 | 1.6 | 0.07 | 0.1 | 63 |
HJR-10015 | 15# | 9.6 | 4.8 | 2.4 | 0.17 | 0.27 | 72 |
HJR-10024 | 24# | 11.2 | 6.4 | 2.4 | 0.17 | 0.27 | 88 |
HJR-10035 | 35# | 12.7 | 7.9 | 2.4 | 0.14 | 0.24 | 102 |
HJR-10036 | 36# | 14.4 | 9.6 | 2.4 | 0.14 | 0.24 | 119 |
HJR-10073 | 73# | 16.1 | 9.5 | 3.3 | 0.17 | 0.27 | 175 |
HJR-10082 | 82# | 19.3 | 12.7 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 219 |
HJR-10086 | 86# | 22.1 | 9.5 | 6.3 | 0.14 | 0.14 | 413 |
HJR-10090 | 90# | 31.6 | 19 | 6.3 | 0.14 | 0.14 | 661 |
HJR-10088 | 88# | 22.3 | 12.7 | 4.8 | 0.14 | 0.14 | 348 |
HJR-10092 | 92# | 35 | 25.4 | 4.8 | 0.14 | 0.14 | 601 |
廣泛應用:蠕動泵硅膠軟管、引流管、生物工程等
常規產品下單即發貨,特殊規格貼心定制
任意顏色可以按需調色
硅膠產品表面可以噴涂、絲印、鐳雕、轉印